Етаж 0
suterennasko.pdf
| # | Тип на имота | Площ (m²) | Цена | Цена/m²* | Статус | План |
| #Ат. №1 | Двустаен | 38.44 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 38.44 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ат.№2 | Двустаен | 39.09 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 39.09 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ат.№3 | Двустаен | 39.05 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 39.05 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ат.№4 | Двустаен | 37.04 | € 0.00 | € 0.00 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 37.04 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ат.№5 | Тристаен | 68.79 | € 0.00 | € 0.00 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 68.79 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ат.№6 | Едностаен | 33.64 | € 77372.00 | € 2300.00 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 33.64 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ат.№7 | Едностаен | 33.66 | € 75735.00 | € 2250.00 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 33.66 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ат.№8 | Едностаен | 33.66 | € 72369.00 | € 2150.00 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 33.66 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
Етаж 1
1etnasko.pdf
| # | Тип на имота | Площ (m²) | Цена | Цена/m²* | Статус | План |
| #Ап.№1 | Двустаен | 71.79 | € 165117.00 | € 2300.00 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 71.79 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ап.№2 | Двустаен | 46.59 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 46.59 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ап.№3 | Двустаен | 46.47 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 46.47 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ап.№4 | Тристаен | 79.78 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 79.78 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ап.№5 | Двустаен | 51.52 | € 113344.00 | € 2200.00 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 51.52 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ат.№9 | Двустаен | 45.97 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 45.97 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ат.№10 | Двустаен | 45.91 | € 0.00 | € 0.00 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 45.91 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ат.№11 | Едностаен | 37.68 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 37.68 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ат.№12 | Едностаен | 34.16 | € 0.00 | € 0.00 | Запазен | |
| Разпределение: обща площ 34.16 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ат.№13 | Едностаен | 35.60 | € 80100.00 | € 2250.00 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 35.60 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ат.№14 | Едностаен | 35.60 | € 74760.00 | € 2100.00 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 35.60 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ат.№15 | Едностаен | 34.16 | € 71736.00 | € 2100.00 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 34.16 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ат.№16 | Едностаен | 34.16 | € 71736.00 | € 2100.00 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 34.16 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
Етаж 2
2etnasko.pdf
| # | Тип на имота | Площ (m²) | Цена | Цена/m²* | Статус | План |
| #Ап.№6 | Двустаен | 71.79 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 71.79 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ап.№7 | Двустаен | 46.59 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 46.59 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ап.№8 | Двустаен | 46.47 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 46.47 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ап.№9 | Тристаен | 79.78 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 79.78 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ап.№10 | Двустаен | 58.94 | € 135562.00 | € 2300.00 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 58.94 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ат.№17 | Двустаен | 45.97 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 45.97 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ат.№18 | Двустаен | 45.91 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 45.91 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ат.№19 | Едностаен | 37.68 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 37.68 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ат.№20 | Едностаен | 37.79 | € 86917.00 | € 2300.00 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 37.79 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ат.№21 | Едностаен | 37.79 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 37.79 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ат.№22 | Едностаен | 33.01 | € 72622.00 | € 2200.00 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 33.01 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ат.№23 | Едностаен | 33.01 | € 72622.00 | € 2200.00 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 33.01 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ат.№24 | Едностаен | 37.79 | € 85027.00 | € 2249.99 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 37.79 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ат.№25 | Едностаен | 37.79 | € 88806.00 | € 2349.99 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 37.79 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ат.№26 | Едностаен | 37.79 | € 88806.00 | € 2349.99 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 37.79 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
Етаж 3
3etnasko.pdf
| # | Тип на имота | Площ (m²) | Цена | Цена/m²* | Статус | План |
| #Ап.№11 | Двустаен | 71.79 | € 0.00 | € 0.00 | Запазен | |
| Разпределение: обща площ 71.79 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ап.№12 | Двустаен | 46.59 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 46.59 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ап.№13 | Двустаен | 46.47 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 46.47 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ап.№14 | Тристаен | 79.78 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 79.78 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ап.№15 | Едностаен | 37.57 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 37.57 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ап.№16 | Едностаен | 37.69 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 37.69 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ап.№17 | Едностаен | 37.69 | € 88571.00 | € 2349.99 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 37.69 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ап.№18 | Едностаен | 32.92 | € 72424.00 | € 2200.00 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 32.92 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ап.№19 | Едностаен | 32.92 | € 72424.00 | € 2200.00 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 32.92 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ап.№20 | Едностаен | 37.69 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 37.69 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ап.№21 | Едностаен | 37.69 | € 79149.00 | € 2100.00 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 37.69 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ап.№22 | Едностаен | 37.69 | € 88571.00 | € 2349.99 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 37.69 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ап.№23 | Двустаен | 58.94 | € 141456.00 | € 2400.00 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 58.94 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ат.№27 | Двустаен | 45.97 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 45.97 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ат.№28 | Двустаен | 45.91 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 45.91 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
Етаж 4
4etnasko.pdf
| # | Тип на имота | Площ (m²) | Цена | Цена/m²* | Статус | План |
| #Ап.№24 | Двустаен | 92.50 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 92.50 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ап.№25 | Тристаен | 124.18 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 124.18 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ап.№26 | Двустаен | 70.58 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 70.58 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ап.№27 | Двустаен | 73.48 | € 169004.00 | € 2300.00 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 73.48 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ап.№28 | Двустаен | 73.55 | € 169165.00 | € 2300.00 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 73.55 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ап.№29 | Двустаен | 73.60 | € 169280.00 | € 2300.00 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 73.60 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ат.№29 | Двустаен | 66.15 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 66.15 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ат.№30 | Двустаен | 44.76 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 44.76 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Ат.№31 | Двустаен | 44.62 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 44.62 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||