Етаж Етаж 1
етаж 1.jpg
| # | Тип на имота | Площ (m²) | Цена | Цена/m²* | Статус | План |
| #Апартамент 2 | Двустаен | 71.31 | € 102680.00 | € 1439.91 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 71.31 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 9 | Двустаен | 69.10 | € 99500.00 | € 1439.94 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 69.10 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 10 | Тристаен | 97.53 | € 136537.00 | € 1399.95 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 97.53 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 12 | Тристаен | 99.02 | € 139618.00 | € 1410.00 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 99.02 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 13 | Тристаен | 96.51 | € 137039.00 | € 1419.95 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 96.51 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 15 | Двустаен | 69.16 | € 99591.00 | € 1440.01 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 69.16 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
Етаж Етаж 2
Етаж 2.jpg
| # | Тип на имота | Площ (m²) | Цена | Цена/m²* | Статус | План |
| #Апартамент 17 | Двустаен | 72.43 | € 108645.00 | € 1500.00 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 72.43 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 19 | Двустаен | 72.06 | € 108090.00 | € 1500.00 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 72.06 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 20 | Двустаен | 71.69 | € 107535.00 | € 1500.00 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 71.69 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 21 | Двустаен | 66.72 | € 103415.00 | € 1549.99 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 66.72 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 22 | Двустаен | 66.80 | € 103535.00 | € 1549.93 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 66.80 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 23 | Двустаен | 69.37 | € 107516.00 | € 1549.89 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 69.37 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 24 | Двустаен | 69.37 | € 107516.00 | € 1549.89 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 69.37 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 28 | Тристаен | 96.19 | € 147285.00 | € 1531.19 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 96.19 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 29 | Тристаен | 96.70 | € 145045.00 | € 1499.95 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 96.70 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 32 | Двустаен | 71.37 | € 107055.00 | € 1500.00 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 71.37 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
Етаж Етаж 4
етаж 4.jpg
| # | Тип на имота | Площ (m²) | Цена | Цена/m²* | Статус | План |
| #Апартамент 49 | Двустаен | 72.43 | € 108640.00 | € 1499.93 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 72.43 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 51 | Двустаен | 72.06 | € 108087.00 | € 1499.96 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 72.06 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 52 | Двустаен | 71.69 | € 107530.00 | € 1499.93 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 71.69 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 54 | Двустаен | 66.80 | € 103542.00 | € 1550.03 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 66.80 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 55 | Двустаен | 69.37 | € 107523.00 | € 1549.99 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 69.37 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 56 | Двустаен | 69.37 | € 107523.00 | € 1549.99 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 69.37 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 57 | Двустаен | 69.37 | € 107523.00 | € 1549.99 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 69.37 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 58 | Тристаен | 96.28 | € 144424.00 | € 1500.04 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 96.28 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 60 | Тристаен | 97.99 | € 146989.00 | € 1500.04 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 97.99 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 61 | Тристаен | 96.70 | € 145054.00 | € 1500.04 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 96.70 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
Етаж Етаж 6
етаж 6.jpg
| # | Тип на имота | Площ (m²) | Цена | Цена/m²* | Статус | План |
| #Апартамент 81 | Двустаен | 72.43 | € 108640.00 | € 1499.93 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 72.43 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 83 | Двустаен | 72.06 | € 108087.00 | € 1499.96 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 72.06 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 84 | Двустаен | 71.69 | € 107530.00 | € 1499.93 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 71.69 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 85 | Двустаен | 66.72 | € 103422.00 | € 1550.09 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 66.72 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 86 | Двустаен | 66.80 | € 103542.00 | € 1550.03 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 66.80 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 87 | Двустаен | 69.37 | € 107523.00 | € 1549.99 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 69.37 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 88 | Двустаен | 69.37 | € 107523.00 | € 1549.99 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 69.37 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 89 | Двустаен | 69.37 | € 107523.00 | € 1549.99 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 69.37 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 90 | Тристаен | 96.07 | € 144100.00 | € 1499.95 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 96.07 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 92 | Тристаен | 97.78 | € 148620.00 | € 1519.94 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 97.78 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 93 | Тристаен | 96.70 | € 146988.00 | € 1520.04 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 96.70 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 96 | Двустаен | 71.37 | € 105624.00 | € 1479.95 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 71.37 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
Етаж Етаж 7
Етаж 7.jpg
| # | Тип на имота | Площ (m²) | Цена | Цена/m²* | Статус | План |
| #Апартамент 97 | Двустаен | 72.43 | € 107191.00 | € 1479.93 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 72.43 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 98 | Двустаен | 68.69 | € 101658.00 | € 1479.95 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 68.69 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 99 | Двустаен | 72.06 | € 106646.00 | € 1479.96 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 72.06 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 100 | Двустаен | 71.69 | € 106096.00 | € 1479.93 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 71.69 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 101 | Двустаен | 66.72 | € 101420.00 | € 1520.08 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 66.72 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 102 | Двустаен | 66.80 | € 101538.00 | € 1520.03 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 66.80 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 103 | Двустаен | 69.37 | € 105422.00 | € 1519.71 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 69.37 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 104 | Двустаен | 69.37 | € 105442.00 | € 1519.99 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 69.37 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 105 | Двустаен | 69.37 | € 105442.00 | € 1519.99 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 69.37 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 106 | Тристаен | 96.27 | € 146334.00 | € 1520.04 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 96.27 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 109 | Тристаен | 96.70 | € 146988.00 | € 1520.04 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 96.70 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 112 | Двустаен | 71.37 | € 105624.00 | € 1479.95 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 71.37 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
Етаж Етаж 8
Етаж 8.jpg
| # | Тип на имота | Площ (m²) | Цена | Цена/m²* | Статус | План |
| #Апартамент 113 | Двустаен | 72.61 | € 104559.00 | € 1440.01 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 72.61 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 114 | Двустаен | 68.89 | € 99204.00 | € 1440.03 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 68.89 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 118 | Двустаен | 68.01 | € 98609.00 | € 1449.92 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 68.01 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 119 | Двустаен | 70.74 | € 102568.00 | € 1449.93 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 70.74 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 120 | Двустаен | 70.74 | € 102568.00 | € 1449.93 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 70.74 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 121 | Двустаен | 70.74 | € 102568.00 | € 1449.93 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 70.74 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 124 | Тристаен | 101.38 | € 146995.00 | € 1449.94 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 101.38 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 127 | Двустаен | 66.61 | € 96585.00 | € 1450.01 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 66.61 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент 128 | Двустаен | 71.56 | € 103758.00 | € 1449.94 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 71.56 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
Етаж Партер
Партер.jpg
| # | Тип на имота | Площ (m²) | Цена | Цена/m²* | Статус | План |
| #Паркомясто 1 | Паркомясто | 20.00 | € 15000.00 | € 750.00 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 20.00 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Паркомясто 2 | Паркомясто | 20.00 | € 16000.00 | € 800.00 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 20.00 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Паркомясто 3 | Паркомясто | 20.00 | € 19000.00 | € 950.00 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 20.00 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Гараж 1 | Гараж | 26.00 | € 29000.00 | € 1115.38 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 26.00 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Гараж 2 | Гараж | 26.00 | € 30000.00 | € 1153.85 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 26.00 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Гараж 3 | Гараж | 26.00 | € 32000.00 | € 1230.77 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 26.00 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Гараж 4 | Гараж | 26.00 | € 33000.00 | € 1269.23 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 26.00 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Гараж 5 | Гараж | 26.00 | € 35000.00 | € 1346.15 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 26.00 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
Етаж Сутерен -1
Сутерен -1.jpg
| # | Тип на имота | Площ (m²) | Цена | Цена/m²* | Статус | План |
| #Паркомясто | Паркомясто | 20.00 | € 19500.00 | € 975.00 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 20.00 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Гараж 1 | Гараж | 26.00 | € 24500.00 | € 942.31 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 26.00 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Гараж 2 | Гараж | 26.00 | € 25000.00 | € 961.54 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 26.00 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Гараж 3 | Гараж | 26.00 | € 26000.00 | € 1000.00 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 26.00 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Гараж 4 | Гараж | 26.00 | € 28000.00 | € 1076.92 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 26.00 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Гараж 5 | Гараж | 26.00 | € 29000.00 | € 1115.38 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 26.00 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Гараж 6 | Гараж | 26.00 | € 30000.00 | € 1153.85 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 26.00 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Гараж 7 | Гараж | 26.00 | € 31000.00 | € 1192.31 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 26.00 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Гараж 8 | Гараж | 26.00 | € 31500.00 | € 1211.54 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 26.00 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Гараж 9 | Гараж | 26.00 | € 35000.00 | € 1346.15 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 26.00 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||